| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/大阪阿部野橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩1分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩4分 JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩8分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩2分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩1分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩1分 JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区橋本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩1分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です