| 住所 | 大阪府大阪市西成区北津守3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/木津川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区北津守4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/津守駅 徒歩7分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 南海線/岸里玉出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区北津守4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/津守駅 徒歩7分 南海汐見橋線/木津川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩10分 南海汐見橋線/津守駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1930/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1930/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区梅南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/西天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です