| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩8分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩1分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です