| 住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩13分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩3分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩3分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩4分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1980/07 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です