| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1957/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1957/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩12分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 南海線/住ノ江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です