| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩2分 JR阪和線/長居駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩3分 JR阪和線/長居駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩4分 JR阪和線/長居駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩4分 JR阪和線/長居駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩3分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1969/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1974/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩4分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です