| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | - |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1969/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1974/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩10分 南海高野線/住吉東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩12分 JR阪和線/長居駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩6分 JR阪和線/長居駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩2分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 7階建て / 1991/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩11分 JR阪和線/長居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩13分 JR阪和線/長居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 JR阪和線/長居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩3分 JR阪和線/長居駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩4分 JR阪和線/長居駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩2分 JR阪和線/長居駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 JR阪和線/長居駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩3分 JR阪和線/長居駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です