| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/住吉駅 徒歩1分 南海線/粉浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩12分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 南海線/住ノ江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩3分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 南海線/住ノ江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩2分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です