| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩4分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1979/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩18分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩5分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1975/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩1分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1976/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です