| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/住吉駅 徒歩1分 阪堺電気軌道阪堺線/住吉鳥居前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩9分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩6分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩2分 南海線/住ノ江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩6分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩4分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩11分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩10分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 JR阪和線/浅香駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩15分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩6分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩3分 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住ノ江駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩3分 南海高野線/住吉東駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/帝塚山駅 徒歩6分 阪堺電気軌道阪堺線/東粉浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩2分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩2分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩9分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩5分 南海高野線/住吉東駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩8分 南海高野線/浅香山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩2分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩7分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です