| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩2分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 JR阪和線/浅香駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩1分 JR阪和線/長居駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1974/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩14分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩4分 JR阪和線/長居駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩6分 JR阪和線/浅香駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1976/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩11分 JR阪和線/長居駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩6分 JR阪和線/長居駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩5分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩4分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩13分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩9分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩4分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩1分 JR阪和線/長居駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩2分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩2分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩12分 JR阪和線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区上住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩3分 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩14分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩8分 南海線/住ノ江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩4分 JR阪和線/長居駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です