| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区共立通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1957/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1957/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区橋本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩10分 南海高野線/住吉東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区上住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩6分 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 南海線/岸里玉出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区北津守4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/津守駅 徒歩7分 南海汐見橋線/木津川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩10分 南海汐見橋線/津守駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です