| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩18分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1975/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1976/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩29分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です