成約御礼!現在、この物件情報は
ご成約につき掲載を終了しました。
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
現在、WEB上には掲載中の部屋がございません。
ご連絡頂きますと最新の空室情報を確認致します。
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ラムココ真田山の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
ラムココ真田山は、大阪府大阪市天王寺区玉造元町にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分
JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2019/04に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ラムココ真田山の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 7.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 6.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.5万円 | 2DK | 6.8万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 13.1万円 | 3DK | 9.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 17.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.6万円 |
| 平均間取り指定なし | 6.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.3万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.9万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 11.2万円 | 3DK | 8.3万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 4.7万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.9万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.7万円 |
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 4.7万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。