| 住所 | 大阪府大阪市西成区山王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩7分 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区太子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩1分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/岸里玉出駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区梅南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/西天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩1分 阪堺電気軌道阪堺線/松田町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分 南海本線/天下茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区潮路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩5分 南海本線/天下茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/西天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩3分 南海本線/岸里玉出駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/今船駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩3分 南海本線/岸里玉出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩10分 南海本線/岸里玉出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区梅南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/西天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/岸里玉出駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/岸里玉出駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区長橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩3分 南海本線/岸里玉出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩3分 南海本線/岸里玉出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/岸里玉出駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩3分 南海高野線/萩ノ茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天神ノ森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩7分 南海本線/天下茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/岸里玉出駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区南津守7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/塚西駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区玉出中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/東玉出駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/玉出駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区北津守4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/津守駅 徒歩5分 南海汐見橋線/木津川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です