| 住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩7分 南海高野線/住吉東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩5分 南海高野線/住吉東駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/東粉浜駅 徒歩1分 南海線/粉浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/東粉浜駅 徒歩1分 南海線/粉浜駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩10分 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/帝塚山駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/帝塚山三丁目駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩1分 JR阪和線/長居駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 JR阪和線/浅香駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩1分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩3分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1980/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1980/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩2分 南海高野線/住吉東駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/帝塚山三丁目駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩2分 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住ノ江駅 徒歩7分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | HPC |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / HPC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩1分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住吉大社駅 徒歩5分 南海高野線/住吉東駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/東粉浜駅 徒歩3分 南海線/粉浜駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/帝塚山駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/塚西駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩3分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩2分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です