| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩2分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩12分 JR阪和線/長居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/細井川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩6分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 南海線/住ノ江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩4分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩4分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住吉大社駅 徒歩2分 阪堺電気軌道阪堺線/住吉鳥居前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1957/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1957/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩7分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区沢之町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩13分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | - |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩2分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/帝塚山四丁目駅 徒歩9分 南海高野線/住吉東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩1分 JR阪和線/長居駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩15分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区万代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩15分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩9分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住ノ江駅 徒歩7分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩12分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩2分 JR阪和線/長居駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩2分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区殿辻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩3分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です