| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩1分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1983/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 南海高野線/我孫子前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/杉本町駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩1分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩3分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です