| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です