| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩3分 JR阪和線/長居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/長居駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/長居駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩5分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産天王寺店の
新着物件情報を随時更新中!!
天王寺区・阿倍野の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産天王寺店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です